本ページをご覧の際は最新の情報へ更新してご覧ください
Please update this page to the latest informetion
![]() |
|||
![]() |
![]() MATSUE |
DAINICHI |
![]() 阪井養魚場/SAKAI |
![]() |
ISA |
![]() MARUYAMA |
![]() 岡山桃太郎鯉 |
![]() BEPPU |
| 受付終了12月19日PM5:00 Reception closed December 19th 5pm |
![]() |
||
| 丸山養鯉場/MARUYAMA | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-1 | ma-2 | ma-3 | ma-4 |
| 紅白/25cm | 紅白/25cm | 紅白/24cm | 紅白/24cm |
| \100,000 | \100,000 | \100,000 | \100,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-5 | ma-6 | ma-7 | ma-8 |
| 紅白/23cm | 紅白/23cm | 紅白/23cm | 紅白/22cm |
| \100,000 | \100,000 | \100,000 | \100,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-9 | ma-10 | ma-11 | ma-12 |
| 紅白/22cm | 紅白/22cm | 紅白/22cm | 紅白/21cm |
| \100,000 | \100,000 | \100,000 | \100,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-13 | ma-14 | ma-15 | ma-16 |
| 紅白/21cm | 紅白/21cm | 紅白/21cm | 紅白/21cm |
| \100,000 | \100,000 | \100,000 | \100,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-17 | ma-18 | ma-19 | ma-20 |
| 紅白/20cm | 紅白/20cm | 紅白/20cm | 紅白/20cm |
| \100,000 | \100,000 | \100,000 | \100,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
||
| ma-21 | ma-22 | ||
| 紅白/20cm | 紅白/19cm | ||
| \100,000 | \100,000 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-23 | ma-24 | ma-25 | ma-26 |
| 紅白/25cm | 紅白/25cm | 紅白/25cm | 紅白/25cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-27 | ma-28 | ma-29 | ma-30 |
| 紅白/25cm | 紅白/24cm | 紅白/23cm | 紅白/23cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-31 | ma-32 | ma-33 | ma-34 |
| 紅白/23cm | 紅白/22cm | 紅白/22cm | 紅白/22cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-35 | ma-36 | ma-37 | ma-38 |
| 紅白/22cm | 紅白/22cm | 紅白/21cm | 紅白/21cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-39 | ma-40 | ma-41 | ma-42 |
| 紅白/21cm | 紅白/21cm | 紅白/20cm | 紅白/20cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-43 | ma-44 | ma-45 | ma-46 |
| 紅白/20cm | 紅白/18cm | 紅白/18cm | 紅白/17cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
|||
| ma-47 | |||
| 紅白/15cm | |||
| \50,000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-48 | ma-49 | ma-50 | ma-51 |
| 紅白/24cm | 紅白/23cm | 紅白/23cm | 紅白/23cm |
| \30,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-52 | ma-53 | ma-54 | ma-55 |
| 紅白/23cm | 紅白/22cm | 紅白/22cm | 紅白/21cm |
| \30,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-56 | ma-57 | ma-58 | ma-59 |
| 紅白/21cm | 紅白/21cm | 紅白/21cm | 紅白/21cm |
| \30,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-60 | ma-61 | ma-62 | ma-63 |
| 紅白/20cm | 紅白/20cm | 紅白/20cm | 紅白/19cm |
| \30,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
||
| ma-64 | ma-65 | ||
| 紅白/19cm | 紅白/19cm | ||
| \30,000 | \30,000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-66 | ma-67 | ma-68 | ma-69 |
| 銀鱗紅白/25cm | 銀鱗紅白/25cm | 銀鱗紅白/24cm | 銀鱗紅白/24cm |
| \100,000 | \100,000 | \100,000 | \100,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-70 | ma-71 | ma-72 | ma-73 |
| 銀鱗紅白/24cm | 銀鱗紅白/24cm | 銀鱗紅白/24cm | 銀鱗紅白/23cm |
| \100,000 | \100,000 | \100,000 | \100,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-74 | ma-75 | ma-76 | ma-77 |
| 銀鱗紅白/23cm | 銀鱗紅白/23cm | 銀鱗紅白/22cm | 銀鱗紅白/22cm |
| \100,000 | \100,000 | \100,000 | \100,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-78 | ma-79 | ma-80 | ma-81 |
| 銀鱗紅白/22cm | 銀鱗紅白/22cm | 銀鱗紅白/22cm | 銀鱗紅白/22cm |
| \100,000 | \100,000 | \100,000 | \100,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-82 | ma-83 | ma-84 | ma-85 |
| 銀鱗紅白/21cm | 銀鱗紅白/21cm | 銀鱗紅白/21cm | 銀鱗紅白/21cm |
| \100,000 | \100,000 | \100,000 | \100,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-86 | ma-87 | ma-88 | ma-89 |
| 銀鱗紅白/21cm | 銀鱗紅白/21cm | 銀鱗紅白/21cm | 銀鱗紅白/19cm |
| \100,000 | \100,000 | \100,000 | \100,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-90 | ma-91 | ma-92 | ma-93 |
| 銀鱗紅白/20cm | 銀鱗紅白/20cm | 銀鱗紅白/20cm | 銀鱗紅白/19cm |
| \100,000 | \100,000 | \100,000 | \100,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
|||
| ma-122 | |||
| 銀鱗紅白/20cm | |||
| \100,000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-94 | ma-95 | ma-96 | ma-97 |
| 銀鱗紅白/24cm | 銀鱗紅白/23cm | 銀鱗紅白/23cm | 銀鱗紅白/23cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-98 | ma-99 | ma-100 | ma-101 |
| 銀鱗紅白/2323cm | 銀鱗紅白/23cm | 銀鱗紅白/23cm | 銀鱗紅白/23cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-102 | ma-103 | ma-104 | ma-105 |
| 銀鱗紅白/23cm | 銀鱗紅白/23cm | 銀鱗紅白/23cm | 銀鱗紅白/23cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-106 | ma-107 | ma-108 | ma-109 |
| 銀鱗紅白/22cm | 銀鱗紅白/22cm | 銀鱗紅白/22cm | 銀鱗紅白/22cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-110 | ma-111 | ma-112 | ma-113 |
| 銀鱗紅白/22cm | 銀鱗紅白/22cm | 銀鱗紅白/22cm | 銀鱗紅白/22cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-114 | ma-115 | ma-116 | ma-117 |
| 銀鱗紅白/22cm | 銀鱗紅白/21cm | 銀鱗紅白/21cm | 銀鱗紅白/20cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-118 | ma-119 | ma-120 | ma-121 |
| 銀鱗紅白/20cm | 銀鱗紅白/20cm | 銀鱗紅白/20cm | 銀鱗紅白/19cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-123 | ma-124 | ma-125 | ma-126 |
| 銀鱗紅白/25cm | 銀鱗紅白/24cm | 銀鱗紅白/23cm | 銀鱗紅白/23cm |
| \30,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-127 | ma-128 | ma-129 | ma-130 |
| 銀鱗紅白/23cm | 銀鱗紅白/22cm | 銀鱗紅白/22cm | 銀鱗紅白/22cm |
| \30,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-131 | ma-132 | ma-133 | ma-134 |
| 銀鱗紅白/22cm | 銀鱗紅白/21cm | 銀鱗紅白/21cm | 銀鱗紅白/21cm |
| \30,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ma-135 | ma-136 | ma-137 | ma-138 |
| 銀鱗紅白/21cm | 銀鱗紅白/21cm | 銀鱗紅白/19cm | 銀鱗紅白/19cm |
| \30,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 |
| . | . | . | . |
![]() |
![]() |
||
| ma-139 | ma-140 | ||
| 銀鱗紅白/19cm | 銀鱗紅白/18cm | ||
| \30,000 | \30,000 |
| 面迫養鯉場/OMOSAKO | |||
| om-1 | om-2 | om-3 | om-4 |
| 白写/18cm | 白写/18cm | 白写/17cm | 白写/17cm |
| \100,000 | \100,000 | \100,000 | \100,000 |
| . | . | . | . |
| om-5 | om-6 | om-7 | om-8 |
| 白写/17cm | 白写/18cm | 白写/16cm | 白写/16cm |
| \100,000 | \100,000 | \100,000 | \100,000 |
| . | . | . | . |
| om-9 | om-10 | om-11 | om-12 |
| 白写/16cm | 白写/15cm | 白写/15cm | 白写/15cm |
| \100,000 | \100,000 | \100,000 | \100,000 |
| . | . | . | . |
| om-13 | om-14 | om-15 | om-16 |
| 白写/19cm | 白写/16cm | 白写/23cm | 白写/18cm |
| \100,000 | \100,000 | \100,000 | \100,000 |
| . | . | . | . |
| om-17 | om-18 | ||
| 白写/16cm | 白写/16cm | ||
| \100,000 | \100,000 | ||
| om-19 | om-20 | om-21 | om-22 |
| 白写/19cm | 白写/18cm | 白写/17cm | 白写/16cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
| om-23 | om-24 | om-25 | om-26 |
| 白写/16cm | 白写/16cm | 白写/16cm | 白写/15cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
| om-27 | om-28 | om-29 | om-30 |
| 白写/19cm | 白写/15cm | 白写/18cm | 白写/18cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
| om-31 | om-32 | om-33 | om-34 |
| 白写/18cm | 白写/15cm | 白写/17cm | 白写/17cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
| om-35 | om-36 | om-37 | om-38 |
| 白写/17cm | 白写/15cm | 白写/15cm | 白写/17cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
| om-39 | om-40 | om-41 | om-42 |
| 白写/17cm | 白写/17cm | 白写/17cm | 白写/16cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
| om-43 | om-44 | om-45 | om-46 |
| 白写/15cm | 白写/16cm | 白写/16cm | 白写/16cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
| om-47 | om-48 | om-49 | om-50 |
| 白写/16cm | 白写/16cm | 白写/16cm | 白写/18cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
| om-51 | om-52 | om-53 | om-54 |
| 白写/18cm | 白写/18cm | 白写/16cm | 白写/17cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
| om-55 | om-56 | om-57 | om-58 |
| 白写/17cm | 白写/17cm | 白写/17cm | 白写/15cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
| . | |||
| om-59 | om-60 | om-61 | . |
| 白写/15cm | 白写/15cm | 白写/15cm | . |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | . |
| om-62 | om-63 | om-64 | om-65 |
| 白写/19cm | 白写/19cm | 白写/20cm | 白写/18cm |
| \30,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 |
| . | . | . | . |
|
|
|||
| om-66 | om-67 | om-68 | om-69 |
| 白写/19cm | 白写/17cm | 白写/17cm | 白写/16cm |
| \30,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 |
| . | . | . | . |
|
|
|||
| om-70 | om-71 | om-72 | om-73 |
| 白写/16cm | 白写/16cm | 白写/16cm | 白写/16cm |
| \30,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 |
| . | . | . | . |
|
|
|||
| om-74 | om-75 | om-76 | om-77 |
| 白写/16cm | 白写/19cm | 白写/20cm | 白写/18cm |
| \30,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 |
| . | . | . | . |
|
|
|||
| om-78 | om-79 | om-80 | om-81 |
| 白写/18cm | 白写/18cm | 白写/19cm | 白写/17cm |
| \30,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 |
| . | . | . | . |
| om-82 | om-83 | om-84 | om-85 |
| 白写/17cm | 白写/18cm | 白写/17cm | 白写/16cm |
| \30,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 |
| . | . | . | . |
|
|
|||
| om-86 | om-87 | om-88 | om-89 |
| 白写/18cm | 白写/17cm | 白写/17cm | 白写/15cm |
| \30,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 |
| . | . | . | . |
|
|
|||
| om-90 | om-91 | om-92 | om-93 |
| 白写/17cm | 白写/15cm | 白写/16cm | 白写/16cm |
| \30,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 |
| . | . | . | . |
|
|
|||
| om-94 | om-95 | om-96 | om-97 |
| 白写/16cm | 白写/15cm | 白写/16cm | 白写/16cm |
| \30,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 |
| . | . | . | . |
|
|
|||
| om-98 | om-99 | om-100 | |
| 白写/15cm | 白写/16cm | 白写/15cm | |
| \30,000 | \30,000 | \30,000 |
| 大日養鯉場/DAINICHI | |||
| d-1 | d-2 | d-3 | d-4 |
| MonaLisa昭和/25cm | MonaLisa昭和/25cm | Monroe.Jr昭和/25cm | GachaMonroe昭和/25cm |
| \100,000 | \100,000 | \100,000 | \100,000 |
| . | . | . | . |
|
|
|||
| d-5 | d-6 | d-7 | d-8 |
| GachaMonroe昭和/25cm | SuperMonster昭和/24cm | Monroe.Jr昭和/24cm | GachaMonroe昭和/24cm |
| \100,000 | \100,000 | \100,000 | \100,000 |
| . | . | . | . |
|
|
|||
| d-9 | d-10 | d-11 | d-12 |
| Monroe.Jr昭和/24cm | Monroe.Jr昭和/23cm | GachaMonroe昭和/23cm | Monroe.Jr昭和/23cm |
| \100,000 | \100,000 | \100,000 | \100,000 |
| . | . | . | . |
|
|
|||
| d-13 | d-14 | d-15 | d-16 |
| MonaLisa昭和/23cm | MonaLisa昭和/22cm | MonaLisa昭和/22cm | Monroe.Jr昭和/21cm |
| \100,000 | \100,000 | \100,000 | \100,000 |
| . | . | . | . |
| d-17 | d-18 | d-19 | d-20 |
| MonaLisa昭和/21cm | SuperMonster昭和/21cm | GachaMonroe昭和/21cm | Monroe.Jr昭和/20cm |
| \100,000 | \100,000 | \100,000 | \100,000 |
| . | . | . | . |
|
|
|||
| d-21 | d-22 | d-23 | d-24 |
| Monroe.Jr昭和/20cm | MonaLisa昭和/20cm | Monroe.Jr昭和/19cm | Monroe.Jr昭和/19cm |
| \100,000 | \100,000 | \100,000 | \100,000 |
| . | . | . | . |
| d-25 | d-26 | ||
| Monroe.Jr昭和/18cm | Monroe.Jr昭和/18cm | ||
| \100,000 | \100,000 | ||
| d-27 | d-28 | d-29 | d-30 |
| MonaLisa昭和/25cm | MonaLisa昭和/25cm | MonaLisa昭和/24cm | MonaLisa昭和/23cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
|
|
|||
| d-31 | d-32 | d-33 | d-34 |
| Monroe.Jr昭和/23cm | MonaLisa昭和/23cm | MonaLisa昭和/22cm | MonaLisa昭和/21cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
| d-35 | d-36 | d-37 | d-38 |
| Monroe.Jr昭和/21cm | Monroe.Jr昭和/21cm | SuperMonster昭和/21cm | MonaLisa昭和/21cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
|
|
|||
| d-39 | d-40 | d-41 | d-42 |
| MonaLisa昭和/21cm | MonaLisa昭和/20cm | GachaMonroe昭和/20cm | GachaMonroe昭和/19cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
|
|
|||
| d-43 | d-44 | d-45 | d-46 |
| MonaLisa昭和/19cm | GachaMonroe昭和/19cm | Monroe.Jr昭和/19cm | MonaLisa昭和/19cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
|
|
|||
| d-47 | d-48 | d-49 | d-50 |
| MonaLisa昭和/19cm | MonaLisa昭和/19cm | SuperMonster昭和/18cm | SuperMonster昭和/18cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
|
|
|||
| d-51 | d-52 | d-53 | |
| MonaLisa昭和/18cm | SuperMonster昭和/18cm | SuperMonster昭和/17cm | |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| d-54 | d-55 | d-56 | d-57 |
| MonaLisa昭和/22cm | Monroe.Jr昭和/21cm | SuperMonster昭和/21cm | MonaLisa昭和/20cm |
| \30,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 |
| . | . | . | . |
| d-58 | d-59 | d-60 | d-61 |
| SuperMonster昭和/20cm | SuperMonster昭和/20cm | SuperMonster昭和/20cm | SuperMonster昭和/20cm |
| \30,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 |
| . | . | . | . |
|
|
|||
| d-62 | d-63 | d-64 | d-65 |
| GachaMonroe昭和/19cm | GachaMonroe昭和/19cm | GachaMonroe昭和/18cm | MonaLisa昭和/18cm |
| \30,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 |
| . | . | . | . |
| d-66 | d-67 | d-68 | |
| SuperMonster昭和/18cm | Monroe.Jr昭和/18cm | MonaLisa昭和/18cm | |
| \30,000 | \30,000 | \30,000 |
| d-69 | d-70 | d-71 | d-72 |
| RedTiger紅白/19cm | RedTiger紅白/18cm | RedTiger紅白/18cm | RedTiger紅白/18cm |
| \100,000 | \100,000 | \100,000 | \100,000 |
| . | . | . | . |
|
|
|||
| d-73 | d-74 | ||
| RedTiger紅白/18cm | RedTiger紅白/16cm | ||
| \100,000 | \100,000 |
| d-75 | d-76 | d-77 | d-78 |
| RedTiger紅白/25cm | RedTiger紅白/24cm | RedTiger紅白/22cm | RedTiger紅白/18cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
| d-79 | d-80 | d-81 | d-82 |
| RedTiger紅白/17cm | RedTiger紅白/17cm | RedTiger紅白/17cm | RedTiger紅白/17cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 |
| . | . | . | . |
| d-83 | d-84 | ||
| RedTiger紅白/16cm | RedTiger紅白/16cm | ||
| \50,000 | \50,000 |
| d-85 | d-86 | d-87 | d-88 |
| RedTiger紅白/25cm | RedTiger紅白/24cm | RedTiger紅白/21cm | RedTiger紅白/18cm |
| \30,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 |
| . | . | . | . |
|
|
|||
| d-89 | d-90 | ||
| RedTiger紅白/16cm | RedTiger紅白/15cm | ||
| \30,000 | \30,000 |
| d-91 | d-92 | d-93 | d-94 |
| Msanke.Jr三色/25cm | Msanke.Jr三色/21cm | Msanke.Jr三色/16cm | Msanke.Jr三色/16cm |
| \50,000 | \50,000 | \50,000 | |
| . | . | . | . |
|
|
|||
| d-95 | d-96 | ||
| Msanke.Jr三色/16cm | Msanke.Jr三色/15cm | ||
| \50,000 | \50,000 |
| d-97 | d-98 | d-99 | d-100 |
| Msanke.Jr三色/25cm | Msanke.Jr三色/16cm | Msanke.Jr三色/16cm | Msanke.Jr三色/16cm |
| \30,000 | \30,000 | \30,000 | \30,000 |
